Tabela de chuvas intensas no Brasil (duração de 5 minutos), com períodos de recorrência de 1 a 25 anos.

  Local Estado Anos    
    1 5 25
01 Sena Madureira AC 122 182 281
02 Rio Branco AC 126 139  
03 Maceió AL 102 122 174
04 Juruatê AM 192 240 288
05 Manaus AM 130 189 198
06 Uaupés AM 122 140 184
07 Paratins AM 130 200 205
08 Salvador BA 108 122 145
09 Taperinha BA 122 172 208
10 Quixeramobim CE 115 121 126
11 Fortaleza CE 120 159 180
12 Guaramiranga CE 114 126 152
13 Vitória ES 156 216 265
14 Catalão GO 132 174 198
15 Formosa GO 138 175 217
16 Goiânia GO 120 178 182
17 Barra da Corda MA 120 128 152
18 São Luiz MA 158 209 254
19 Barbacena MG 156 222 265
20 Belo Horizonte MG 132 227 230
21 Bonsucesso MG 143 196  
22 Caxambu MG 106 137  
23 Ouro Preto MG 120 211  
24 Paracatu MG 122 233  
25 Passa Quatro MG 118 180 195
26 Sete Lagoas MG 149 162 212
27 Teófilo Otoni MG 154 240 262
28 Turiaçú MG 144 204 230
29 Corumbá MS 120 131 161
30 Cuiabá MT 132 190 230
31 Alto Tapajós PA 168 229 267
32 Belém PA 138 157 185
34 Soure PA 149 202 241
35 João Pessoa PB 115 140 163
36 Fernando de Noronha PE 120 140  
37 Olinda PE 115 167 173
38 Teresina PI 154 240 262
39 Ponta Grossa PR 120 126 148
40 Curitiba PR 132 204 228
41 Jacarezinho PR 116 122 145
42 Nazaré PR 118 134 155
43 Paranaguá PR 127 186 191
44 Alto Teresópolis RJ 114 137  
45 Cabo Frio RJ 113 148 218
46 Campos RJ 132 206 240
47 Itatiaia RJ 124 164 240
48 KM 47 Rod. Pres. Dutra RJ 122 164 174
49 Niterói RJ 130 183 250
50 Nova Friburgo RJ 120 183 250
51 Petrópolis RJ 120 120 156
52 Pinheiral RJ 112 122 244
53 Resende RJ 130 126 139
54 Rio de Janeiro / Bangu RJ 122 156 174
55 Rio de Janeiro / Ipanema RJ 119 125 160
56 Rio de Janeiro / Jardim Botânico RJ 122 187 227
57 Rio de Janeiro / Praça Saens Pena RJ 125 139 157
58 Rio de Janeiro / Praça XV RJ 120 174 204
59 Rio de Janeiro / Santa Cruz RJ 121 132 173
60 Santa Maria Madalena RJ 120 126 145
61 Teresópolis RJ 122 154  
62 Natal RN 113 120 143
63 Porto Velho RO 130 167 184
64 Alegrete RS 174 238 313
65 Bagé RS 126 204 234
66 Caxias do Sul RS 120 127 218
67 Cruz Alta RS 204 246 347
68 Encruzilhada RS 106 126 158
69 Irai RS 120 178 192
70 Passo Fundo RS 110 125 180
71 Porto Alegre RS 118 146 167
72 Rio Grande RS 121 204 222
73 Santa Maria RS 114 122 145
74 Santa Vitória do Palmar RS 120 126 152
75 São Luiz Gonzaga RS 122 132  
76 Uruguaiana RS 114 126 152
77 Viamão RS 102 156 210
78 Blumenau SC 120 125 152
79 Florianópolis SC 114 120 144
80 São Francisco do Sul SC 120 125 153
81 Aracaju SE 116 122 126
82 Avaré SP 115 144 170
83 Bauru SP 110 120 148
84 Campos do Jordão SP 122 144 198
85 Lins SP 96 122 137
86 Piracicaba SP 119 122 151
87 Santos SP 136 198 240
88 Santos / Ipanema SP 120 178 161
89 São Paulo / Cogonhas SP 122 172 191
90 São Paulo / Mirante do Santana SP 116 148 175
91 São Simão SP 120 150 170
92 Taubaté SP 108 121 154
93 Tupi SP 126 162 230
94 Ubatuba SP 120 142 151